MD-K953 Monitè Nivo Dlo pou Twou Egou ak Drenaj san Fil pou Siveyans Rezo Egou ak Drenaj Entelijan
Karakteristik
Capteur kalite dlo san fil MD-K953 la ka konekte ak plizyè capteur kalite dlo tankou konduktivite, turbidite, ak pH. Bwat modil kominikasyon an fèt ak materyèl PA66 ranfòse ak yon antèn entegre ak yon modil kominikasyon san fil. Li gen yon klasman enpèmeyab IP68, rezistans korozyon, ak rezistans enpak. Estrikti divize a vini ak sipò montaj pou enstalasyon pi fasil, ak yon bwat batri endepandan pou ranplasman batri pratik.
APLIKASYON
- Estasyon ponpe dlo egou
- Rivyè ak lak
- Rezo tiyo minisipal yo
- Egou domestik riral yo
- Dlo ke akwakilti
PARAMÈT TEKNIK
| Modèl | EC, | YON | PH | TU | OD | KÒD | ORP |
| Kalite Capteur | Konduktivite elektrik | Iyon amonyòm | pH | Toubidite | Oksijèn ki fonn | Demann oksijèn chimik (DCO) | Potansyèl oksidasyon-rediksyon |
| Presizyon | Gade gid seleksyon an | ||||||
| Ranje Mezi | Gade gid seleksyon an | ||||||
| Metòd Kominikasyon | 4G / NB-IoT | ||||||
| Alimantasyon | Batri ityòm ki mache ak li | ||||||
| Metòd Enstalasyon | Monte sou miray la | ||||||
| Metòd Mezi | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Mòd Alam | Alam ba, alam wo | ||||||
| Konfigirasyon Done | Konfigirasyon Bluetooth lokal ak platfòm aleka | ||||||
| Peryòd Kalibrasyon | 3 mwa / 6 mwa / 1 an (selon kalite detèktè a ak kondisyon sit la) | ||||||
| Dimansyon pwodwi yo | Bwat transmetè san fil: 148 × 103 × 85mm; Bwat pil: 174 × 174 × 73mm | ||||||
| Klas Pwoteksyon | IP68 | ||||||
| Tanperati Operasyon | (-10 ~ 60) ℃ | ||||||
DIMANSYON
GID SELEKSYON
| MD-K953 | EC | 0 ~ 200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modèl | Kalite Capteur | Ranje | Presizyon | Metòd Kominikasyon | Metòd Enstalasyon | Pouvwa | Tanperati Operasyon | Kòd Idantifikasyon |
| K953 | EC (Konduktivite) | 0 ~ 200mK/cm | 6 (±1% nan tout gwosè) | 4G (4G) | D1 (Monte sou miray) | P0 (Mache ak pil) | T1 (-10 ~ 60 °C) | |
| Capteur Kalite Dlo San Fil | AN (Iyon Amonyòm) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1 ~ 1000mg/L | 13 (±5% nan tout gwosè) | ||||||
| TU (Turbedite) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Oksijèn ki fonn) | 0 ~ 1000NTU | 7 (±2% nan tout gwosè) | ||||||
| DKO (Demann Oksijèn Chimik) | 0 ~ 20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Potansyèl Oksidasyon-Rediksyon) | 0-500mg/L | 13 (±5% nan tout gwosè) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou







