Capteur flit dlo san fil MD-S271W ak koneksyon 4G/LoRa/NB-IoT | Capteur siveyans inondasyon IoT ki enpèmeyab IP68
Karakteristik
Capteur imèsyon nan dlo san fil la se yon enstriman san fil ki gen yon konsepsyon divize ant sond capteur a ak tèminal entelijan an.
Seri pwodui sa a mache ak pil, epi ou ka chwazi ant yon ekipman pou pouvwa oubyen de ekipman pou pouvwa. Ou ka ranplase pil la fasilman. Ou ka ogmante kapasite ak kantite pil la tou selon kondisyon travay reyèl yo.
Gen plizyè metòd kominikasyon san fil ki disponib, tankou 4G, LoRa, LoRaWAN ak NB-IoT.
Pwodwi yo gen yon klasman enpèmeyab IP68 epi yo ekipe ak sipò pou monte. Rezistans chaj estriktirèl la pi gran pase 200 kg. Yo ka enstale sou mi yo, antere anba tè, oswa enstale nan anviwònman konplèks tankou pi idran dife ak pi dlo lapli.
FONKSYON PWODWI
Fonksyon Transmisyon San Fil
Fonksyon koupe pouvwa
Konfigirasyon a distans oubyen konfigirasyon adrès IP, papòt alam, frekans rapò ak lòt paramèt ki baze sou bouton (4G/NB).
Avèk yon pòtay, yo ka reyalize yon siveyans presyon efikas nan yon rezo lokal (LoRa).
APLIKASYON
- Rezo tiyo pwoteksyon kont dife
- Chanm ponp dife
- Chofaj
- Pwi dlo lapli ak dlo egou
PARAMÈT TEKNIK
| Sond imèsyon dlo | Asye pur | ||
| Konsomasyon pouvwa | Kouran an sibit < 0.1 mA | ||
| Metòd Kominikasyon | 4G | LoRa | NB-IoT |
| Alimantasyon | Batri entegre 3.6V ki gen anpil enèji, ki baze sou yon transmisyon pa jou, operasyon kontinyèl: | ||
| 3 ane | 10 ane | 5 ane | |
| Metòd Transmisyon | Pi wo | Pi ba | Pi wo |
| Distans Transmisyon | Depann sou estasyon baz operatè ki deja egziste yo | >3 kilomèt | Depann sou estasyon baz NB yo |
| Konfigirasyon Gateway | Okenn | Pòtay LoRa obligatwa | Okenn |
| Tan Koneksyon Rezo a | 20 segonn | 5 segonn | 5 segonn |
| Frè Kominikasyon | Gade nòm tarif operatè lokal yo | Okenn | Gade nòm tarif operatè lokal yo |
| Fonksyon pwodwi yo | • Adrès IP ak pò konfigirab • Seuil alam wo/ba konfigirab • Frekans echantiyonaj Capteur konfigirab • Frekans rapò konfigirab • Demann sou sitiyasyon travay la | • Seuil alam wo/ba konfigirab • Frekans echantiyonaj Capteur konfigirab • Frekans rapò konfigirab • Demann sou sitiyasyon travay la | • Seuil alam wo/ba konfigirab • Frekans echantiyonaj Capteur konfigirab • Frekans rapò konfigirab • Demann sou sitiyasyon travay la |
| Fòma Pake Done | Fòma pake done personnalisable | Pwotokòl transmisyon transparan | Fòma pake done personnalisable |
DIMANSYON









